Perbandingan RMK-12 vs RMK-13
Ringkas & padat: tempoh, tema, peruntukan, sasaran makro, fokus sektor dan reformasi.
| Aspek | RMK-12 (2021–2025) | RMK-13 (2026–2030) |
|---|---|---|
| Tempoh | 2021–2025 | 2026–2030 |
| Tema / Aspirasi | Prosperous, Inclusive, Sustainable Malaysia (asas pemulihan & kemampanan) | “Melakar Semula Pembangunan” (pertumbuhan berkualiti, inklusif & lestari di bawah Ekonomi MADANI) |
| Peruntukan Pembangunan | ~RM400 bilion (Kerajaan Persekutuan) | ~RM430 bilion (Kerajaan Persekutuan) |
| Jumlah Pelaburan Keseluruhan | — | ±RM611 bilion (RM430b Kerajaan + ±RM120b GLC/GLIC + ±RM61b PPP) |
| Sasaran Makro | Pertumbuhan pasca-pandemik; konsolidasi fiskal berperingkat | KDNK ~4.5–5.5% setahun; defisit fiskal ≤3% menjelang 2030; inflasi ~2–3% |
| Fokus Utama | Reset ekonomi; kesejahteraan & inklusiviti; kelestarian | Nilai tambah tinggi (HGHV), transformasi digital & AI, ekonomi hijau/biru, keselamatan makanan |
| Digital & Kerajaan | Pendigitalan asas perkhidmatan kerajaan | ~95% perkhidmatan kerajaan atas talian; MyDigital ID; pemodenan GovTech |
| Industri Pemangkin | Pemulihan rantaian bekalan & pengukuhan industri sedia ada | Semikonduktor (NSS: peralihan ke reka bentuk cip), E&E, tenaga boleh diperbaharui, ekonomi digital |
| Infrastruktur | Projek sambungan rel/lebuhraya; asas mobiliti bandar | ECRL & rangkaian rel/lebuhraya strategik; jalan luar bandar; DRT & mobiliti bandar |
| Sosial & TVET | Pengukuhan jaringan sosial; akses kesihatan & pendidikan | TVET dipadankan industri; naik taraf >1,700 fasiliti kesihatan primer; penyertaan wanita ~60% |
| Tadbir Urus | Penambahbaikan penyampaian awam | Reformasi perkhidmatan awam, disiplin fiskal (ke arah ≤3%), nilai-untuk-wang & PPP |
Nota ringkas sumber: RMK-12 diluluskan dengan perbelanjaan pembangunan RM400b; RMK-13 membabitkan RM430b (Kerajaan) dan jumlah pelaburan keseluruhan ±RM611b. Sasaran & fokus RMK-13 menekankan AI/digital, semikonduktor (NSS), dan konsolidasi fiskal.